A Premier League-ben idén még veretlen londoniak így győzelemmel hangoltak a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntős párharc keddi első mérkőzésére. A Brightonnak ez volt mindössze a második hazai veresége a mostani idényben – írja az MTI.
A Liverpool ma a Manchester United ellen küzd majd, ráadásul az Old Traffordon. Most minden eddiginél fontosabb lesz a győzelem Szoboszlaiék számára, ugyanis csak úgy vehetik vissza a vezetést a Premier League-ben.
Az állás:
1. Arsenal 31 75-24 71 pont
2. Liverpool FC 30 70-28 70
3. Manchester City 31 71-31 70
4. Aston Villa 32 66-49 60
5. Tottenham Hotspur 30 62-44 57
6. Manchester United 30 43-44 48
7. West Ham United 32 52-56 48
8. Newcastle United 31 65-52 47
9. Chelsea 29 53-50 43
10. Brighton 31 51-49 43
11. Wolverhampton Wanderers 31 44-49 42
12. Bournemouth 31 45-55 41
13. Fulham 32 47-51 39
14. Crystal Palace 31 36-54 30
15. Everton 31 32-42 29
16. Brentford 32 45-58 29
17. Nottingham Forest 31 39-53 25
18. Luton Town 32 45-65 25
19. Burnley 32 32-67 19
20. Sheffield United 30 28-80 15
Az Evertontól hat, a Nottingham Foresttől négy pontot levontak.