A férfi tornákat szervező ATP hivatalos honlapján hétfőn megjelent legfrissebb rangsorban Kellner Ádám - legjobb magyarként - kikerült a 300-ból, és huszonöt helyet rontva múlt heti helyezéséhez képest jelenleg a 316.

Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
   
 1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb)           13 630 pont
 2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol)           10 435
 3. ( 3.) Roger Federer (svájci)            8010
 4. ( 4.) Andy Murray (brit)                6900
 5. ( 5.) David Ferrer (spanyol)            4565
 6. ( 6.) Jo-Wilfried Tsonga (francia)    4425
 7. ( 7.) Tomas Berdych (cseh)             3860
 8. ( 8.) Mardy Fish (amerikai)            2965
 9. ( 9.) Janko Tipsarevic (szerb)          2700
10. (10.) Juan Martin del Potro (argentin) 2630
11. (11.) Nicolas Almagro (spanyol)         2380
12. (12.) Gilles Simon (francia)             2050
13. (13.) Ga:el Monfils (francia)             1970
14. (14.) Robin Söderling (svéd)             1940
15. (15.) Feliciano Lopez (spanyol)        1890
...316. (291.) Kellner Ádám                    137

A múlt heti Fed Kupa-mérkőzések miatt nem volt változás a női teniszezők világranglistájának élcsoportjában sem: az egy hete élre ugrott, az idény első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen diadalmaskodó fehérorosz Viktorija Azarenka vezet a cseh Petra Kvitova és az orosz Marija Sarapova előtt.

A női viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint legjobb magyarként Arn Gréta - aki ezen a héten Párizsban versenyez - maradt a 76. A francia fővárosban rendezendő viadalon Marosi Katalin párosban indul.

Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

 1. ( 1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8585 pont
 2. ( 2.) Petra Kvitova (cseh) 7690
 3. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 7560
 4. ( 4.) Caroline Wozniacki (dán) 7085
 5. ( 5.) Samantha Stosur (ausztrál) 5430
 6. ( 6.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5330
 7. ( 7.) Marion Bartoli (francia) 4770
 8. ( 8.) Vera Zvonarjova (orosz) 4695
 9. ( 9.) Li Na (kínai) 4450
10. (10.) Andrea Petkovic (német) 4000
11. (11.) Francesca Schiavone (olasz) 3640
12. (12.) Serena Williams (amerikai) 3580
13. (13.) Jelena Jankovic (szerb) 3295
14. (14.) Sabine Lisicki (német) 3143
15. (15.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2735
...76. (76.) Arn Gréta 852
...129. (129.) Czink Melinda 518
...131. (131.) Babos Tímea 512
...156. (157.) Jani Réka-Luca 423
...256. (254.) Szávay Ágnes 216

atv.hu / MTI